| ||
Површина: | 30.370.000 km² | |
Број становника: | 944.000.000 | |
Број држава: | 53 + 8 делова држава | |
Региони: | Западна Африка |
Африка је други по величини светски континент по броју становника, као и по површини. Са 30.244.050 km² (укључујући и острва која јој припадају) чини 20,3% укупне површине земље. У Африци живи више од 900 милиона становника, што чини око једне седмине укупне људске популације.
Стари Римљани су користили име terra Africa — „земља Афра“ (плурал, од „Афер“) — за северни део континента, који одговара данашњем Тунису, где се налазила Римска провинција Африка.
Садржај[сакриј] |
[уреди] Географија
![]() | Овај чланак или један његов део није ажуриран. Овај чланак треба да буде ажуриран. Ажурирајте овај чланак, како би приказао недавне догађаје или најновије доступне информације и уклоните овај шаблон када завршите. Молимо погледајте страницу за разговор за више информација. Уреди га и ажурирај га, обавезно водећи рачуна о извору ажурираних података. |
![]() | За више информација погледајте чланак Географија Африке |
Африка је континент у коме се налази 56 држава. Простире се на 30.244.050 km², укључујући и острва.
Од Европе је одвојена Средоземним морем, а од Азије Црвеним морем. Африка се на североистоку спаја са Азијом у Суецу, корз који је прокопан Суецки канал). У геополитичкој представи континената Синај (део Египта), који се налази источно од Суецког канала, се сматра делом Африке. Од најсеверније тачке (у Мароку) до најјужније тачке (у Јужноафричкој Републици) Африка је дугачка 8000 километара. Са истока на запад, Африка је дугачка 7400 километара. Дужина обале Африке је 26.000 километара.
[уреди] Државе
![]() | За више информација погледајте чланак Државе Африке |
![]() Региони Африке: ██ Северна Африка ██ Западна Африка ██ Централна Африка ██ Источна Африка ██ Јужна Африка |
Име региона и територије, са заставом | Површина (km²) | Популација (1. јул 2002. приближно.) | Густина становништва (по km²) | Главни град | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источна Африка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | ~3.500 | 58,3 | нема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27.830 | 6.373.002 | 229,0 | Буџумбура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.170 | 614.382 | 283,1 | Морони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23.000 | 472.810 | 20,6 | Џибути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 582.650 | 31.138.735 | 53,4 | Најроби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 587.040 | 16.473.477 | 28,1 | Антананариво | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 118.480 | 10.701.824 | 90,3 | Лилонгве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.040 | 1.200.206 | 588,3 | Порт Луис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 374 | 170.879 | 456,9 | Мамудзу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801.590 | 19.607.519 | 24,5 | Мапуто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реинион (Француска) | 2.512 | 743.981 | 296,2 | Сен-Дени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26.338 | 7.398.074 | 280,9 | Кигали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 455 | 80.098 | 176,0 | Викторија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 637.657 | 7.753.310 | 12,2 | Могадишу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 945.087 | 37.187.939 | 39,3 | Додома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 236.040 | 24.699.073 | 104,6 | Кампала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 752.614 | 9.959.037 | 13,2 | Лусака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 390.580 | 11.376.676 | 29,1 | Хараре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Централна Африка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.246.700 | 10.593.171 | 8,5 | Луанда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 475.440 | 16.184.748 | 34,0 | Јаунде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 622.984 | 3.642.739 | 5,8 | Бангуи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.284.000 | 8.997.237 | 7,0 | Нџамена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 342.000 | 2.958.448 | 8,7 | Бразавил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.345.410 | 55.225.478 | 23,5 | Киншаса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28.051 | 498.144 | 17,8 | Малабо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 267.667 | 1.233.353 | 4.6 | Либрвил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.001 | 170.372 | 170,2 | Сао Томе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северна Африка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.381.740 | 32.277.942 | 13,6 | Алжир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.001.450 | 70.712.345 | 70,6 | Каиро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.759.540 | 5.368.585 | 3,1 | Триполи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 446.550 | 31.167.783 | 69,8 | Рабат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2.505.810 | 37.090.298 | 14,8 | Картум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163.610 | 9.815.644 | 60,0 | Тунис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 266.000 | 256.177 | 1,0 | Ел Ајун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територије јужне Европе у Северној Африци: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7.492 | 1.694.477 | 226,2 | Лас Палмас де Гран Канариа, Санта Круз де Тенерифе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеута (Шпанија) | 20 | 71.505 | 3.575,2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 797 | 245.000 | 307,4 | Фунчал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 66.411 | 5.534,2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Јужна Африка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 600.370 | 1.591.232 | 2,7 | Габороне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30.355 | 2.207.954 | 72,7 | Масеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 825.418 | 1.820.916 | 2,2 | Виндхук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.219.912 | 43.647.658 | 35,8 | Блумфонтејн, Кејптаун, Преторија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17.363 | 1.123.605 | 64,7 | Мбабане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западна Африка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 112.620 | 6.787.625 | 60,3 | Порто Ново | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 274.200 | 12.603.185 | 46,0 | Уагадугу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4.033 | 408.760 | 101,4 | Праја | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 322.460 | 16.804.784 | 52,1 | Абиџан, Јамусукро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11.300 | 1.455.842 | 128,8 | Банџул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 239.460 |
![]() | Неутрална тачка гледишта овог чланка је оспорена. Молимо Вас да погледате страницу за разговор овог чланка. |
Аутономна област Тибет | |
西藏自治区, 西藏自治區 Xīzàng Zìzhìqū | |
![]() | |
![]() Аутономна област Тибет на мапи Кине | |
Површина | 1.228.400 км² |
Становништво | 2,840,000 ст. (2004) |
Густина стан. | |
Главни град | Ласа |
БНП | 4.5 милијарди US$ (2007) |
Званична презентација www.xizang.gov.cn |
Тибет (тиб. , кин: 西藏自治区, 西藏自治區, Xīzàng Zìzhìqū) је подручје централне Азије, дом тибетанског народа. Налази се на просечној надморској висини од 4.900 м и често је називан Кров света. Највећи део историјске регије Тибет данас се налази у саставу Народне Републике Кине.
Под појмом Тибет подразумева се велико подручје под утицајем древне тибетанске културе и састоји се од традиционалних провинција Амдо, Кхам и У-Цанг (Дбус-Гцанг). У саставу Народне Републике Кине постоји аутономна регија Тибет, провинција која обухвата само У-Тсанг и запад регије Кхам. Источни део регије Кхам и регија Амдо налазе се у саставу кинеских провинција Ћингхај, Гансу, Јунан и Сечуан.
Садржај[сакриј] |
[уреди] Застава Тибета

Тренутну верзију тибетанске заставе представио је тринаести Далај Лама 1912. У прошлости је Тибет био независна држава тако да неки оспоравају легитимност власти НР Кине на том простору. У периоду кад је Тибет био у саставу Монголског и Кинеског царства успевао је да сачува одређен степен самосталности. Сепаратисти наравно намерно заборављају да је сваки Далај Лама од првог до овог данашњег морао бити признат од владе у Пекингу. Династија Ћинг је још у 18. веку Тибет на мапама приказивала као саставни део царства.
Године 1951. Тибет је заузела НР Кина. Влада Тибета предвођена четрнаестим Далај Ламом је 1959. била присиљена да напусти домовину и успостави владу у изгнанству у Дармсали у северној Индији. Влада у изгнанству тражи независност Тибета, позивајући се на историјско право и постојање древне тибетанске државе. Она је наставила је да користи заставу, чије је приказивање Влада Кине забранила да би спречила тежње ка независности.
[уреди] Етимологија
Назив Тибет, који се користи у већини европских језика потиче из арапског или персијског Töbän - висина, висораван. Тибетанци своју домовину називају Бод (изговара се по у неким дијалектима тибетаског). Сматра се да је најбољи превод те реци - отаџбина. кинески назив за Тибет је Ш'идзан'. Постоји више тумачења овог назива.
[уреди] Историја
![]() | За више информација видети Историја Тибета и Кинеска инвазија Тибета |
Мало тога је познато о историји Тибета пре седмог века. Тај период обавијен је митовима и легендама и из њега не постоје поуздани историјски извори. Од VII до XX века нове ере Тибет је био снажна краљевина. Краљеви из династије Јарлунг успевају да сједине већи део централног Тибета. Намри Сонгстен, владар Јарлунг династије успео је проширити утицај Тибета ка централној Азији. Током седмог века утицај Тибета је растао великом брзином. Краљ Сонгстен Гампо предводио је освајања Непала и северне Индије. Тибет је постао претња за династију Танг у Кини. Да би био спречен рат између Кине и Тибета договорен је брак између тибетанског краља и кинеске принцезе, што је довело до савеза између два краљевства. Будизам, који је доминирао тим подручјем више од 1.000 година, постао је званична државна религија. Током владавине Сонгстен Гампо-а изграђени су бројни храмови у Ласи као и краљева палата касније позната као Потала. Контакт са Кином омогућио је развој медицине, астрономије и математике. Створено је тибетанско писмо по узору на индијско што је омогућило превођење будистичких записа, појаву писаних закона, и писане историје државе. Током следећа два века утицај и границе Тибета још више су се прошириле. Краљ Трисонг Детсен успоставио је контролу над северним Пакистаном, Непалом, Туркистаном, северном Индијом. Дошло је до рата са Кином. 783. тибетанска војска продрла је у тада кинеску пријестоницу Чанг'ан (данашњи Хи'ан) присиливши кинеског цара да призна проширење Тибета. Након рата потписан је споразум према којем су Кина и Тибет дефинисане као две независне државе. У то доба будизам почиње да преузима примат у управљању државом. 842. краљ Трисунг Детсен Ралпацхен, који је подржавао будизам, убијен је од стране свог брата Лангдхармаа.
Историја Jужне Азије![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Историја Индије | |||||
---|---|---|---|---|---|
Камено доба | 70.000–7000. пне. | ||||
Култура Мергар | 7000–3300. пне. | ||||
Цивилизација долине Инда | 3.300.–1700. пне. | ||||
Касна Харапа култура | 1700.–1300. пне.. | ||||
Ведска цивилизација | 1500.–500. пне. | ||||
· Краљевства античке Индије | · 1200.–700. пне. | ||||
Махаџанапади | 700.–300. пне. | ||||
Царство Магада | 684.–26. пне. | ||||
· Маурија царство | · 321.–184. пне. | ||||
Средња краљевства Индије | 230. пре Хр.–1279. нове ере | ||||
· Сатавахана царство | · 230. пре Хр.–199. нове ере | ||||
· Кушанско царство | · 60.–240. нове ере | ||||
· Гупта царство | · 240.–550. | ||||
· Чола царство | · 848.–1279. | ||||
Исламски султанати у Индији | 1210.–1596. | ||||
· Делхијски султанат | · 1206.–1526. | ||||
· Декански султанат | · 1490.–1596. | ||||
Хојсала царство | 1040.–1346. | ||||
Виџајанагара царство | 1336.–1565. | ||||
Могулско царство | 1526.–1707. | ||||
Марата царство | 1674.–1818. | ||||
Колонијална Индија | 1757.–1947. | ||||
Подела Индије | 1947.- | ||||
Историје држава Република Индија · Пакистан · Бангладеш Шри Ланка · Непал · Бутан · Малдиви | |||||
Регионалне историје Пенџаб · Јужна Индија · Тамил Наду · Бенгал · Асам Пакистански региони · Синд · Тибет |
Лангдхармаа је био противник будистичке религије и настојао је да избаци њен утицај из државног апарата. Његови покушаји су били безуспешни јер је наишао на жесток отпор будистичког свештенства. Након неколико година владавине убијен је од стране будистичких монаха. Након тога долази до расула тибетанске државе, растројене унутрашњим немирима и спољашњим претњама Кинеског и Монголског царства.
Године 1239. Тибет је ушао у састав Монголског царства. Утицај тибетанског будизма постајао је све већи тако да је будизам убрзо постао званична религија Монголског царства. Годан-кан, праунук Џингис-кана успоставио је заштитнички став према будизму штитећи тибетанске духовне вође. У четрнаестом веку долази до слабљења Монголског царства и Тибет поново добија независност. Монголија се меша у династичке сукобе настојећи да духовном вођи Далај Лами додели и световну власт. Пети Далај Лама Нгаванг Лобзанг Гиатсо постао је духовни и световни владар Тибета 1656. године. Његовом смрћу 1682. однос са Монголским царством се променио.
Монголски владари желели су већу контролу над Тибетом, тако да су почетком XVIII века напали и освојили главни град Ласу, стављајући под своју контролу шестог Далај Ламу Тсанг-Јанг Гиатсоа. Поновно Монголско освајање није наишло на потпору локалног становништва. То је искористио кинески цар Канг Кси који је повео војну кампању с циљем да ослободи Ласу и протера Монголе. кинеска војска дочекана је као ослободилачка. Под заштитом Кинеза био је седми Далај Лама који је раније протеран из Ласе од стране Монгола. кинески цар Канг Кси прогласио је Тибет протекторатом кинеске империје. Током XVIII и XIX века Тибет је остао протекторат Кине све до 1911.
Цар је у Ласи поставио свог изасланика, који се називао амбан. 1750. народ Тибета се побунио, збацио царског изасланика и успоставио самосталну власт. Уз помоћ царске војске устанак 1750. је угушен.
Први европљани који су стигли на Тибет били су језуитски мисионари, који су 1705. основали своју мисију у Ласи. Почетком XVIII века долази до успостављања контакта између Европских земаља и Тибета. 1774. Британски изасланици су стигли у Тибет.
1904. Британска војска из Индије ушла је у Тибет, освојила Ласу присиљавајући Тибет да отвори границе према „бисеру“ британског колонијалног царства - Индији. 1906. потписан је споразум између Кине и Велике Британије којим је Тибет постао Британски протекторат. Годину дана касније, 1907. потписан је нови споразум, овај пут између Велике Британије, Кине и Русије. Велика Британија и Русија признале су Кини право на Тибет. Директна кинеска власт у Ласи успостављена је 1910, али није трајала дуго. 1911. избила је револуција у Кини, што је искористио Далај Лама преузевши контролу над Тибетом. 1913. Тибет и Монголија прогласиле су оцепљење од Кине. 1914. Велика Британија признала је независност Тибета и успостављена је граница између Тибета и британске Индије. Кина није прихватила независност Тибета, сматрајући га неодвојивим делом своје територије.
Почетак Првог светског рата и грађански рат у Кини скренуле су поглед великих сила са Тибета, омогућивши тринаестом Далај Лами да неометано влада. Све до 1950. Тибет се одржавао као независна држава. 1950. војска Народне Републике Кине ушла је у Ласу. 1951. под притиском НР Кине потписан је тибетанско-кинески споразум који је предвиђао да Тибетом заједнички владају влада НР Кине и влада Тибета на челу са Далај Ламом. 1956. избио је устанак Тибетанаца, подржан од стране Сједињених Америчких Држава. Устанак је крваво угушен 1959, стотине хиљада Тибетанаца је убијено, спаљен је велики број будистичких храмова, а Далај Лама је присиљен да напусти земљу и пребегне у Дармсалу у Индији, где се и данас налази. За време Мао Цедунгове владавине у Кини спровођен је терор над становништвом Тибета. Дошло је до организованог уништавања културног наслеђа, будистичких манастира, светилишта и до покоља над будистичким свештенством и монасима. Неки извори помињу да је у овом периоду страдало више од 1,2 милиона Тибетанаца. Осамдесетих година XX века дошло је до либерализације режима, што је Тибету вратило одређени степен религијске слободе. Далај Лама је из емиграције упутио бројне позиве за помоћ у ослобађању Тибета.
1989. добио је Нобелову награду за мир због својих настојања да ненасилним путем поврати независност Тибета.
[уреди] Географија
Тибетанска висораван је највиша висораван света, налази се просечној надморској висини од 4.900 m. Највиши врх света Монт Еверест налази се на граници Тибета и Непала. Преовладава сува клима са веома малом количином падавина током године. Иако сваке године падне мала количина снега због велике надморске висине снег се на одређеним деловима задржава током целе године. Индијски монсун захвата само источни Тибет, док у северном Тибету преовладавају високе температуре током лета и јако хладне зиме.
Пустињска тибетска висораван је изграђена од магматских стена, гранита и кречњака, издвојена планинским ланцима и дубоким долинама, а због висине хладна. Северни Тибет је скоро беживотна пустиња, Цан Тан, са само 100-150 mm падавина годишње. Ту су средње зимске температуре минус 30-35C, а високе планине под вечитим снегом. Јужни Тибет је влажнији, иако и њему Хималаји ускраћују падавине.
Подручје Тибета чини неколико историјских регија:
Културни утицај Тибета, односно тибетанског будизма, обухвата и делове Непала, Бутана и неке делове северне Индије где је раширен будизам.
Иако су падавине на Тибету оскудне и снежне, на њему изивиру велике реке
Бројна су и језера, пространа и висока. Највеће међу њима је Гегри Нор (2.500 km) на 5.627 m надморске висине. Још више је језеро Апорткона 6.465 m, а безимено језеро је највише на Земљи (6.858). Вода језе
[уреди] Социјалне и политичке револуције
Политичке револуције често прати насиље, и велике промене у структурама моћи које често резултују новим институционализованим насиљем, као што је био случај са руским и француским револуцијама (које су пратиле "чистке" и "Терор"). Политичка револуција је насилна замена једног скупа владалаца другим (као што се догодило у Француској и Русији), док је социјална револуција фундаментална промена у социјалној структури друштва, као што су биле Протестантска реформација или Ренесанса. Међутим, ово разграничење је ретко јасно, јер већина политичких револуција тежи да изнесе и социјалне револуције, и имају основне филозофске или социјалне мотиве који их предводе. Најпознатије револуције са оваквим мотивима у модерном свету су биле либералне револуције и комунистичке револуције, као и повремене националистичке револуције. За разлику од револуција, пучеви често не теже променама изузев промене тренутног вође.
Неки политички филозофи сматрају револуције средствима за постизање својих циљева. Већина анархиста се залаже за социјалну револуцију као сретство сламања структура власти, и замењивања их не-хијерархијским институцијама.
Социјалне и социјално-политичке револуције често спадају у најрадикалније социјалне покрете. Оне утичу на све друштвене компоненте, уводе нови социјални поредак и(ли) теже да униште све или скоро све старије структуре.
Међу марксистичким комунистима постоји подела на оне који су подржавали Совјетски Савез и остале такозване комунистичке државе, и на оне који су критички настројени према овим државама (неки их чак одбацујући као не-комунистичке), на пример троцкисти и ортодоксни марксисти.
Социјалне и политичке револуције често бивају "институционализоване" када идеје, слогани, и личности које учествују у револуцијама наставе да играју важну улогу у друштву, дуго након што је револуција окончана. Комунистичке државе су често институционализовале своје револуције како би дале легитимитет својим владама. Неке не-комунистичке државе, као што су САД, Француска или Мексико су такође институционализовале револуције, и настављају да славе сећање на своје револуционарне прошлости кроз празнике, песме, и на друге начине.
[уреди] Културне, интелектуалне и филозофске револуције
- Ренесанса
- Протестантска револуција
- Научна револуција
- Сексуална револуција
- Тиха револуција
- ненасилна револуција
- Културна револуција
[уреди] Технолошке револуције
Технолошке револуције обично доводе до трансформација у друштву, култури и филозофији.
- Пољопривредна револуција
- Дигитална револуција
- Неолитска револуција
- Револуција цена
- Индустријска револуција
- Друга индустријска револуција

