| Површина: | 30.370.000 km² | |
| Број становника: | 944.000.000 | |
| Број држава: | 53 + 8 делова држава | |
| Региони: | Западна Африка | |
Африка је други по величини светски континент по броју становника, као и по површини. Са 30.244.050 km² (укључујући и острва која јој припадају) чини 20,3% укупне површине земље. У Африци живи више од 900 милиона становника, што чини око једне седмине укупне људске популације.
Стари Римљани су користили име terra Africa — „земља Афра“ (плурал, од „Афер“) — за северни део континента, који одговара данашњем Тунису, где се налазила Римска провинција Африка.
Садржај[сакриј] |
[уреди] Географија
| Овај чланак или један његов део није ажуриран. Овај чланак треба да буде ажуриран. Ажурирајте овај чланак, како би приказао недавне догађаје или најновије доступне информације и уклоните овај шаблон када завршите. Молимо погледајте страницу за разговор за више информација. Уреди га и ажурирај га, обавезно водећи рачуна о извору ажурираних података. |
| За више информација погледајте чланак Географија Африке |
Африка је континент у коме се налази 56 држава. Простире се на 30.244.050 km², укључујући и острва.
Од Европе је одвојена Средоземним морем, а од Азије Црвеним морем. Африка се на североистоку спаја са Азијом у Суецу, корз који је прокопан Суецки канал). У геополитичкој представи континената Синај (део Египта), који се налази источно од Суецког канала, се сматра делом Африке. Од најсеверније тачке (у Мароку) до најјужније тачке (у Јужноафричкој Републици) Африка је дугачка 8000 километара. Са истока на запад, Африка је дугачка 7400 километара. Дужина обале Африке је 26.000 километара.
[уреди] Државе
| За више информација погледајте чланак Државе Африке |
Региони Африке: ██ Северна Африка ██ Западна Африка ██ Централна Африка ██ Источна Африка ██ Јужна Африка |
| Име региона и територије, са заставом | Површина (km²) | Популација (1. јул 2002. приближно.) | Густина становништва (по km²) | Главни град |
|---|---|---|---|---|
| Источна Африка: | ||||
| 60 | ~3.500 | 58,3 | нема | |
| 27.830 | 6.373.002 | 229,0 | Буџумбура | |
| 2.170 | 614.382 | 283,1 | Морони | |
| 23.000 | 472.810 | 20,6 | Џибути | |
| 121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара | |
| 1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба | |
| 582.650 | 31.138.735 | 53,4 | Најроби | |
| 587.040 | 16.473.477 | 28,1 | Антананариво | |
| 118.480 | 10.701.824 | 90,3 | Лилонгве | |
| 2.040 | 1.200.206 | 588,3 | Порт Луис | |
| 374 | 170.879 | 456,9 | Мамудзу | |
| 801.590 | 19.607.519 | 24,5 | Мапуто | |
| Реинион (Француска) | 2.512 | 743.981 | 296,2 | Сен-Дени |
| 26.338 | 7.398.074 | 280,9 | Кигали | |
| 455 | 80.098 | 176,0 | Викторија | |
| 637.657 | 7.753.310 | 12,2 | Могадишу | |
| 945.087 | 37.187.939 | 39,3 | Додома | |
| 236.040 | 24.699.073 | 104,6 | Кампала | |
| 752.614 | 9.959.037 | 13,2 | Лусака | |
| 390.580 | 11.376.676 | 29,1 | Хараре | |
| Централна Африка: | ||||
| 1.246.700 | 10.593.171 | 8,5 | Луанда | |
| 475.440 | 16.184.748 | 34,0 | Јаунде | |
| 622.984 | 3.642.739 | 5,8 | Бангуи | |
| 1.284.000 | 8.997.237 | 7,0 | Нџамена | |
| 342.000 | 2.958.448 | 8,7 | Бразавил | |
| 2.345.410 | 55.225.478 | 23,5 | Киншаса | |
| 28.051 | 498.144 | 17,8 | Малабо | |
| 267.667 | 1.233.353 | 4.6 | Либрвил | |
| 1.001 | 170.372 | 170,2 | Сао Томе | |
| Северна Африка: | ||||
| 2.381.740 | 32.277.942 | 13,6 | Алжир | |
| 1.001.450 | 70.712.345 | 70,6 | Каиро | |
| 1.759.540 | 5.368.585 | 3,1 | Триполи | |
| 446.550 | 31.167.783 | 69,8 | Рабат | |
| 2.505.810 | 37.090.298 | 14,8 | Картум | |
| 121.320 | 4.465.651 | 36,8 | Асмара | |
| 1.127.127 | 67.673.031 | 60,0 | Адис Абеба | |
| 163.610 | 9.815.644 | 60,0 | Тунис | |
| 266.000 | 256.177 | 1,0 | Ел Ајун | |
| Територије јужне Европе у Северној Африци: | ||||
| 7.492 | 1.694.477 | 226,2 | Лас Палмас де Гран Канариа, Санта Круз де Тенерифе | |
| Сеута (Шпанија) | 20 | 71.505 | 3.575,2 | — |
| 797 | 245.000 | 307,4 | Фунчал | |
| 12 | 66.411 | 5.534,2 | — | |
| Јужна Африка: | ||||
| 600.370 | 1.591.232 | 2,7 | Габороне | |
| 30.355 | 2.207.954 | 72,7 | Масеру | |
| 825.418 | 1.820.916 | 2,2 | Виндхук | |
| 1.219.912 | 43.647.658 | 35,8 | Блумфонтејн, Кејптаун, Преторија | |
| 17.363 | 1.123.605 | 64,7 | Мбабане | |
| Западна Африка: | ||||
| 112.620 | 6.787.625 | 60,3 | Порто Ново | |
| 274.200 | 12.603.185 | 46,0 | Уагадугу | |
| 4.033 | 408.760 | 101,4 | Праја | |
| 322.460 | 16.804.784 | 52,1 | Абиџан, Јамусукро | |
| 11.300 | 1.455.842 | 128,8 | Банџул | |
| 239.460 | ||||
revolucija [
Reply]





